Obsah
dnes, sobota 25. 3. 2023

7 °C
vítr | západní, Z, 7.58 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.48 mm |
večer | ![]() |
zataženo 13 °C |
noc | ![]() |
zataženo 11 °C |
zítra, neděle 26. 3. 2023

6 °C
vítr | jihozápadní, JZ, 6.49 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.95 mm |
pondělí 27. 3. 2023

0 °C
vítr | severozápadní, SZ, 8.36 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 16.95 mm |
sněžení | 10.81 mm |
úterý 28. 3. 2023

0 °C
vítr | severozápadní, SZ, 7.54 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.16 mm |
sněžení | 1.46 mm |