Obsah
dnes, čtvrtek 30. 7. 2026

19 °C
| vítr | jižní, 5.9 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 23 % |
| ráno | ![]() |
jasno 31 °C |
| odpoledne | ![]() |
jasno 34 °C |
| večer | ![]() |
jasno 28 °C |
| noc | ![]() |
jasno 23 °C |
zítra, pátek 31. 7. 2026

21 °C
| vítr | východní, 8.09 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| srážky | 1.54 mm |
sobota 1. 8. 2026

20 °C
| vítr | západní, 3.13 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 33 % |
| srážky | 0.11 mm |
neděle 2. 8. 2026

21 °C
| vítr | severozápadní, 5.13 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| srážky | 0.33 mm |















